Description
I AM PATTERNS
Gilet GASTON Pochette patron de couture
Je suis une veste en jersey avec 6 versions à la fois classiques et décontractées. On me décline avec un col chemisier ou avec une encolure ronde, sans col. On peut me choisir avec une grande poche plaquée, ou une poche passepoilée ou sans poches. Je me ferme grâce à 5 boutons-pression. J’ai une parmenture qui assure une belle finition intérieure et des manches montées, ajustées, longues qui se finissent par un ourlet.
Niveau : Simple
Nombre de versions possibles : 6
Tailles : 36 à 46
Valeurs de couture : Comprises
Patron pochette :
Toutes les valeurs de couture sont comprises.
Les pièces de patron se chevauchent. Il vous faudra reporter le patron.
Le patron comprend une enveloppe dans laquelle vous trouverez une planche de patron, un livret d’explications pas-à-pas avec schémas.
Taille 36 au 46. Voir tableau des mesures ci-dessous.
FOURNITURES
Tissu
5 boutons-pression
Thermocollant pour la poche passepoilée : 20 cm x 40 cm
Optionnel : 4,5 m de biais de 1 cm de large pour ganser les poches passepoilées, la parementure assemblée et le bas du vêtement.
TISSUS CONSEILLÉS
Molleton, molleton matelassé, jersey épais, jersey fausse fourrure…
MÉTRAGES NÉCESSAIRES (cm)
Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
A, B, C, Tissu en 140 cm | 160 | 165 | 165 | 200 | 200 |
A, B, C, Tissu en 110 cm | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 |
D, E, F, Tissu en 140 cm | 155 | 160 | 160 | 190 | 195 |
D, E, F, Tissu en 110 cm | 215 | 220 | 220 | 225 | 225 |
TABLEAU DES MESURES (cm)
Le patron est conçu pour une stature de 165 cm.
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Longueur manche | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77,5 | 78,5 |
Longueur vêtement | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
Vendu à l'unité