Toutes les valeurs de couture sont comprises.
Les pièces de patron se chevauchent. Il vous faudra reporter le patron.
Le patron comprend une enveloppe dans laquelle vous trouverez une planche de patron, un livret d’explications pas-à-pas avec schémas.
Taille XS au XXL. Voir tableau des mesures ci-dessous.
LE PATRON
Tissu / Bord-côte
Aiguille spéciale jersey
Versions zippées : 1 fermeture à glissière séparable :
Longueur classique : 55 cm
Longueur mi-cuisse : 80 cm
Longueur sous genoux : 90 cm (double curseur)
Longueur mi-mollet : 110 cm (double curseur)
Versions à capuche :
1 lacet de 120 cm de long
2 oeillets (diamètre à définir en fonction de la largeur du lacet)
Chute de thermocollant non-tissé, non-extensible
Versions poches passepoilées : thermocollant : 20 cm x 40 cm
Versions poche kangourou : carton fin pour le gabarit
TISSUS CONSEILLÉS
Vêtement : sweat, molleton, interlock, French terry …
Bord-côte : bord-côte au mètre ou le même tissu que pour le corps du vêtement
MÉTRAGES NÉCESSAIRES (cm)
Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
A1, tissu en 140 cm | 155 | 160 | 160 | 165 | 205 |
A1, bord-côte en 140 cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
A1, tissu en 110 cm | 200 | 205 | 205 | 230 | 240 |
A1, bord-côte en 110 cm | 35 | 35 | 35 | — | — |
F9, tissu en 140 cm | 205 | 210 | 215 | 215 | 245 |
F9, tissu en 110 cm | 290 | 290 | 295 | 300 | 305 |
H8, tissu en 140 cm | 200 | 200 | 205 | 205 | 300 |
H8, tissu en 110 cm | 320 | 330 | 340 | 340 | 350 |
Au vu du nombre de versions que ce patron permet de réaliser, il est impossible de lister tous les métrages pour toutes les versions dans toutes les tailles. Nous les indiquons donc pour trois versions différentes (A1, F9 et H8). Pour calculer le métrage nécessaire pour les autres versions, se référer à l’étape “4. Couper le tissu” des explications.
TABLEAU DES MESURES (cm)
Stature : 1m65
Bonnet : B
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Taille | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Tour de bras | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur manche * | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 |
Longueur classique ** | 61 | 61,5 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 63,5 | 64 | 64,5 |
Longueur mi-cuisse ** | 86 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 88,5 | 89 | 89,5 |
Longueur sous genoux ** | 96 | 96,5 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99,5 |
Longueur mi-mollet ** | 116 | 116,5 | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 | 118,5 | 118,5 | 119 | 119,5 |
* De l’encolure épaule au bas de manche
** De l’encolure épaule au bas du vêtement