Description
ATELIER SCÄMMIT
Blouse PASSION PATRON DE COUTURE POCHETTE
Blouse au col montant style victorien avec deux finitions possibles : soit smockée, soit pied de col avec froufrou. Manches courtes ou longues avec des finitions identiques au col. Blouse légèrement cintrée et absence de pince poitrine pour un style résolument actuel. Les poches plaquées sur la poitrine confèrent un joli contraste à cette blouse plutôt classique.
- Niveau : Intermédiaire
- Patron du 34 au 48.
- 12 variations possibles
- Marges de couture incluses
- Vidéo complète du montage en consultation libre
- Patron bilingue Français – Anglais
Ce que vous apprendrez avec ce patron (retrouvez les vidéos des principales techniques ici) :
- Bloquer les pièces avant de les assembler
- Réaliser un col et un poignet Victoriens
- Réaliser un col et un poignet smockés à la machine
- Réaliser une poche plaquée
- Coudre une manche montée
- Réaliser des coutures anglaises
- Réaliser une boutonnière à bride
Tissus conseillés:
- Poids: très léger à léger (80 à 200 gr/m²)
- Tissu : chaîne et trame (batiste, crêpe, voile, denim léger …)
- Taux d’élasticité* : 0 à 8% max (0% élasthanne)
Mesures:
Tailles (mensurations) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Stature (cm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Vêtement fini | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Poitrine (cm) | 88,5 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 105,5 | 111,5 | 117,5 | 123,5 |
Bas du vêtement (cm) | 96,4 | 100,4 | 104,4 | 108,4 | 113,4 | 119,4 | 125,4 | 131,4 |
Longueur totale (cm) | 62,5 | 63,4 | 64,3 | 65,2 | 66,1 | 67,0 | 68,0 | 68,8 |
Biceps (cm) | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 35,2 | 36,7 | 38,2 | 39,7 |
Longueur manche (cm) | 60,9 | 61,3 | 61,8 | 62,2 | 62,7 | 63,1 | 63,6 | 64,0 |
Fournitures:
Pour les tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Tissu laize 140 (cm) | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | |
Tissu laize 110 (cm) | 190 | 190 | 210 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | |
Ruban élastique fronceur 25mm (cm) | Col smocké | 39,2 | 40,3 | 42,3 | 42,4 | 43,5 | 44,5 | 45,6 | 46,7 |
Poignet smocké (x2) | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | |
Bouton | 1 x diamètre 12 mm | ||||||||
Droit fil thermocollant | (ou bande de thermocollant non extensible de 1 cm de large) max 2 m |
Vendu à l'unité